2015 · 2025 总冠军巡礼
| 赛季 | 冠军球队 | 决赛对手 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 独行侠 | 4-1 | 杰森·塔图姆 |
| 2023-24 | 🏀 丹佛掘金 | 热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022-23 | 🏀 丹佛掘金 | 热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 🏀 金州勇士 | 凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 🏀 洛杉矶湖人 | 热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 🏀 多伦多猛龙 | 勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 🏀 金州勇士 | 骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 🏀 金州勇士 | 骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 🏀 克利夫兰骑士 | 勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
从2015年勇士“死亡五小”横空出世,到2025年凯尔特人双探花登顶,最近十年NBA见证了小球革命与内线复兴的交替。金州勇士在2015、2017、2018、2022年四度捧杯,建立王朝;丹佛掘金则在2023、2024连续两年称霸,约基奇以中锋魔术重新定义统治力。勒布朗·詹姆斯带领骑士完成1-3逆转,又为湖人拿下队史第17冠,传奇仍在继续。
2016骑士: 历史首次1-3逆转73胜勇士,勒布朗贡献“The Block”与“The Shot”。
2019猛龙: 伦纳德扛着球队击败卫冕勇士,终结美国球队独霸局面。
2021雄鹿: 字母哥50分封神战,太阳功亏一篑。
2023掘金: 约基奇场均30+三双,无解中距离摧毁热火联防。